Tổng quan
Smoothy Screw là loại trục vít hiệu suất cao, kết hợp đặc tính của đai ốc và vít me bi.
Sản phẩm chỉ gồm 2 thành phần đơn giản: đai ốc bằng PET (polyethylene terephthalate) và trục vít bằng thép không gỉ SUS.
Đặc điểm
-
Hiệu suất truyền động cao (50%)
Cao hơn so với trục vít hình thang thông thường. -
Vận hành êm ái, không cần bôi trơn (dầu, mỡ)
Đai ốc PET đặc biệt cho phép vận hành mượt mà mà không cần bôi trơn. -
Tuổi thọ dài, ma sát thấp
Đai ốc cường độ cao, bền bỉ, đảm bảo an toàn và sử dụng lâu dài. -
Chất lượng cao
Được sản xuất trong quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, từ gia công, lắp ráp đến kiểm tra.
Ứng dụng.
Bản Vẽ
Thông số kỹ thuật
Nominal outer diameter of Screw |
Lead | Root diameter of Screw |
Allowable load W (N) |
Allowable WN Value |
Nut dimensions | Standard screw length LS |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outer diameter |
Length | Flange | Mounting hole |
||||||||
D | L | Outer diameter A |
Width B |
PCD C |
Diameter E |
||||||
10 | 4 | 8.2 | 1000 | 1.9×105 | 19 | 32 | 36 | 5 | 28 | 4.5 | 300,500 |
12 | 4 | 10.2 | 1500 | 2.3×105 | 22 | 38 | 39 | 5 | 31 | 4.5 | 300,500 |
14 | 5 | 11.3 | 3500 | 4.7×105 | 30 | 60 | 50 | 10 | 40 | 4.5 | 300,500 |
16 | 5 | 13.3 | 4000 | 4.6×105 | 30 | 60 | 50 | 10 | 40 | 4.5 | 300,500,1000 |
18 | 5 | 15.3 | 4500 | 4.6×105 | 34 | 60 | 63 | 12 | 49 | 5.5 | 300,500,1000 |
20 | 5 | 17.3 | 6000 | 5.5×105 | 40 | 70 | 60 | 10 | 50 | 5.5 | 500,1000,1500,2000 |
25 | 5 | 22.3 | 7500 | 5.4×105 | 42 | 70 | 71 | 12 | 57 | 6.6 | 500,1000,1500,2000 |
25 | 10 | 21.5 | 5000 | 3.7×105 | 44 | 80 | 80 | 15 | 62 | 9 | 500,1000,1500,2000 |
28 | 6 | 24.5 | 10500 | 6.8×105 | 50 | 80 | 79 | 15 | 65 | 9 | 500,1000,2000,2500 |
32 | 10 | 27.7 | 12500 | 7.1×105 | 55 | 110 | 97 | 18 | 75 | 11 | 500,1000,2000,3000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.