Giới thiệu
Bộ truyền động bánh răng côn dòng B được thiết kế cho các ứng dụng quay nhiều vòng. Sản phẩm thích hợp cho các loại cửa van và van có trục nâng, yêu cầu tải lực đẩy để đóng mở.
Đặc điểm nổi bật
-
Dễ dàng vận hành nhờ hiệu ứng va đập búa.
-
Thiết kế sử dụng ổ lăn, đảm bảo hiệu suất vượt quá 90%.
-
Cấu trúc tay áo truyền động hai mảnh cho phép tháo rời đai ốc trục (gắn với trục van) ra khỏi bộ truyền động một cách dễ dàng.
-
Kết cấu kín, được bơm sẵn mỡ phụ gia “EP”, sẵn sàng sử dụng.
-
Được trang bị bộ chỉ thị vị trí cục bộ.
-
Có thể ghép nối với các bộ truyền động như SMB, JMB hoặc L120.
-
Tùy chọn loại trục đầu vào kép, giúp tăng tính linh hoạt trong nhiều ứng dụng khắt khe.
-
Dòng B có 8 kích cỡ đơn vị, được phân loại theo mô-men xoắn đầu ra.
Thông số kỹ thuật
Unit Size | Max. Output Thrust (kN) | Max. Output Torque (N·m) | Max. Output Thrust For Gate (kN) | Max. Output Torque For Gate (N·m) | Unit Gear Ratio | Efficiency | Maximum Stem Diameter (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stem Dia. | Bore Dia. & Keyway | ||||||||
2PC | 2PC | 1PC | |||||||
B-0 | 105 | 640 | 77 | 450 | 2 | 0.9 | 60 | 47(14×3.8) | 58(16×4.3) |
B-1 | 200 | 1150 | 140 | 790 | 2.5 | 0.9 | 73 | 70(20×6.4) | 80(22×5.4) |
B-2 | 320 | 2500 | 224 | 1720 | 3 | 0.9 | 86 | 70(20×6.4) | 80(22×5.4) |
B-3 | 620 | 5700 | 434 | 4000 | 3 | 0.9 | 127 | 100(28×6.4) | 120(32×7.4) |
5 | |||||||||
B-4 | 1100 | 10000 | 770 | 6900 | 5 | 0.9 | 127 | 110(28×6.4) | 152(40×9.4) |
B-5 | 2260 | 27000 | 1610 | 18600 | 5 | 0.9 | 170 | 140(38×8.4) | 200(45×10.4) |
B-6 | 3500 | 50000 | 2450 | 34400 | 5 | 0.9 | 210 | 170(40×9.4) | – |
B-7 | 5000 | 100000 | 3500 | 69000 | 5 | 0.9 | 250 | 210(50×11.4) | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.