Tổng quan
Trục vít me bi bước lớn sử dụng trục vít me bi (trục nâng) được thiết kế phù hợp cho hoạt động tốc độ cao.
Đặc điểm
-
Tải trọng: 4 kN ~ 200 kN
-
Việc sử dụng vít me bi bước lớn giúp đạt tốc độ nâng nhanh hơn so với vít me bi thông thường ở cùng tốc độ quay đầu vào.
-
Loại này sử dụng ma sát lăn giữa đai ốc và trục nâng, cho hiệu suất cao gấp khoảng 3 lần so với loại vít thang, giúp tiết kiệm năng lượng.
-
Có thể chế tạo kèm cơ chế chống xoay để ngăn trục nâng bị quay theo.
-
Nhiều tùy chọn có sẵn, bao gồm: ống gân chống bụi để bảo vệ trục nâng, đế trunnion, công tắc giới hạn và RC encoder.
-
Loại vít me bi này không có chức năng tự hãm, do đó cần lắp thêm phanh.
Standard Specifications
Series/Size Code | RSF | J0F | J1F | J2F | J3F | J4F |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | 4kN | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 200kN |
Lifting screw diameter | 16mm | 20mm | 25mm | 36mm | 40mm | 50mm |
Lifting screw lead | 16mm | 20mm | 25mm | 36mm | 40mm | 50mm |
Worm gear ratio | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Effciency | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.6 |
Maximum allowable power per jack | 0.63kW | 0.75kW | 1.3kW | 2.5kW | 3.7kW | 6kW |
Input shaft torque at no load (b) | 0.15N・m | 0.3N・m | 1N・m | 2N・m | 3N・m | 5N・m |
Torque coefficient (a) | 0.80 | 1.0 | 1.09 | 1.56 | 1.34 | 1.66 |
Required input torque at maximum load | 3.4N・m | 10N・m | 28N・m | 80N・m | 137N・m | 337N・m |
Required input torque at maximum load | 1.8N・m | 6.6N・m | 16N・m | 47N・m | 61N・m | 156N・m |
Speed coefficient (c) (screw lead per rotation of input shaft) |
3.2mm | 4mm | 4.17mm | 6mm | 5mm | 6.25mm |
Maximum allowable input rotation speed (over 1000min-1 must be oil lubruicated) | 2000min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 | 1800min-1 |
Anti-rotation key torque at maximum load | 1.5N・m | 5N・m | 15N・m | 45N・m | 100N・m | 250N・m |
Input shaft allowable overhang load | 300N | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N |
Amount of filled grease | Maintenance-Free | 0.15kg | 0.6kg | 0.9kg | 1.5kg | 3kg |
Operating temperature range | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜100℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.