Tổng quan
Loại kích này có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn mang lại hiệu suất cao tương tự kích vít tiêu chuẩn; dễ sử dụng, đồng thời đảm bảo hiệu suất và tốc độ cao.
Đặc điểm
-
Tải trọng: 2 kN / 5 kN
-
Sử dụng trục vít 4 đầu ren (quadruple-thread) và model bước ren lớn, giúp vận hành tốc độ cao.
-
Tốc độ nhanh gấp 2–5 lần so với kích vít truyền thống (loại H) ở cùng tốc độ quay đầu vào.
-
Vỏ kích nhỏ gọn, tiết kiệm không gian; hình dạng và lỗ lắp được thiết kế để có thể gắn từ cả mặt trên hoặc mặt dưới vào thiết bị của bạn.
-
Nhiều tùy chọn đa dạng, bao gồm: ống che bụi bảo vệ trục vít nâng, công tắc hành trình điều khiển, và bộ mã hóa RC.
-
Loại kích này không có chức năng tự hãm, vì vậy cần lắp thêm phanh khi sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Series/Size Code | RMY | RSY | J0Y |
---|---|---|---|
Capacity | 2kN | 5kN | 10kN |
Lifting screw diameter | 16mm | 20mm | 25mm |
Lifting screw lead | 12mm | 16mm | 20mm |
Worm gear ratio | 3 | 5 | 5 |
Efficiency | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
Maximum allowable power per jack | 0.32kW | 0.63kW | 0.75kW |
Input shaft torque at no load (b) | 0.07N・m | 0.15N・m | 0.3N・m |
Torque coefficient (a) | 1.43 | 1.17 | 1.46 |
Required input torque at maximum load | 2.9N・m | 6.0N・m | 14.9N・m |
Standard Capacity | 0.6N・m | 1.2N・m | 3.0N・m |
Speed coefficient (c) (screw lead per rotation of input shaft) |
4mm | 3.2mm | 4mm |
Maximum allowable input rotation speed | 2000min-1 | 2000min-1 | 1800min-1 |
Maximum input rotation speed at maximum load | 1020min-1 | 990min-1 | 475min-1 |
Anti-rotation key torque at maximum load | 2.3N・m | 7.1N・m | 17.6N・m |
Input shaft allowable overhang load | 117.6N | 294N | 294N |
Amount of filled grease | Maintenance-Free | Maintenance-Free | 0.1kg |
Operating temperature range | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.