Kích vít tiêu chuẩn – Phát triển từ kinh nghiệm và chuyên môn của nhà sản xuất chuyên dụng
Đặc điểm nổi bật
-
Tải trọng: 10kN – 1000kN
-
Sử dụng bánh răng trục vít chính xác cao kết hợp trục vít me hình thang, cho phép tự khóa ở mọi vị trí trong hành trình nâng.
-
Trục vít nâng làm từ thép cacbon (ren phải), có thể chống xoay bằng rãnh then và then chống xoay.
-
Cơ cấu giảm tốc bôi trơn bằng mỡ tiêu chuẩn, giúp vận hành trơn tru và kéo dài tuổi thọ.
-
Tùy chọn đa dạng: Ống bellows chống bụi bảo vệ trục vít nâng, tay quay vận hành thủ công, đế trunnion, công tắc giới hạn, encoder RC…
Ưu điểm khi sử dụng kích vít tiêu chuẩn Nippon Gear Maker
-
Đa dải tải trọng từ 10kN đến 1000kN, đáp ứng mọi nhu cầu công nghiệp.
-
Độ chính xác cao – Tự khóa an toàn trong mọi hành trình nâng.
-
Bền bỉ, tuổi thọ cao nhờ bôi trơn bằng mỡ tiêu chuẩn.
-
Tùy chỉnh linh hoạt theo yêu cầu sử dụng thực tế.
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
Series/Kích thước | J0G | J1G | J2G | J3G | JGA | J4A | J5A | J6A | JFA | J7A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tải trọng | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN |
Đường kính trục vít nâng | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 55mm | 63mm | 85mm | 118mm | 132mm | 150mm |
Bước trục vít | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 16mm | 16mm | 16mm | 20mm |
Tỉ số truyền (H/L) | 5/24 | 6/24 | 6/24 | 8/24 | 8/24 | 8/24 | 10 2/3/32 | 10 2/3/32 | 10 2/3/38 | 12 2/3/36 |
Hiệu suất (H/L) | 0.22/0.13 | 0.21/0.13 | 0.21/0.12 | 0.20/0.15 | 0.19/0.14 | 0.20/0.15 | 0.20/0.13 | 0.15/0.10 | 0.14/0.09 | 0.16/0.10 |
Công suất tối đa (H/L) | 0.75/0.4 kW | 1.3/0.5 kW | 2.3/1.1 kW | 3.1/1.8 kW | 2.8 kW | 4.0 kW | 6.5 kW | 11 kW | 15 kW | 17 kW |
Momen trục vào không tải | 0.3 N·m | 1 N·m | 2 N·m | 3 N·m | 4 N·m | 5 N·m | 10 N·m | 20 N·m | 30 N·m | 40 N·m |
Hệ số momen (H/L) | 0.57/0.21 | 0.63/0.25 | 0.99/0.43 | 0.97/0.44 | 1.05/0.48 | 1.2/0.54 | 1.2/0.6 | 1.57/0.8 | 1.69/0.74 | 1.61/0.93 |
Momen yêu cầu tối đa (H/L) | 6.0/2.4 N·m | 16.8/7.4 N·m | 51.7/23.7 N·m | 100.1/47.4 N·m | 162/76 N·m | 245/113 N·m | 369/189 N·m | 806/420 N·m | 1298/588 N·m | 1653/970 N·m |
Hệ số tốc độ (H/L) | 0.8/0.17 mm | 0.83/0.21 mm | 1.33/0.33 mm | 1.25/0.42 mm | 1.25/0.42 mm | 1.5/0.5 mm | 1.5/0.5 mm | 1.5/0.5 mm | 1.5/0.42 mm | 1.58/0.56 mm |
Tốc độ quay trục vào tối đa (H/L) | 1800/1800 | 1800/1800 | 1800/1800 | 1800/1800 | 870/1055 | 810/995 | 795/825 | 535/555 | 530/540 | 510/400 (vòng/phút) |
Tốc độ tối đa ở tải lớn nhất (H/L) | 1190/1600 | 735/640 | 420/440 | 295/360 | 165/350 | 155/335 | 165/325 | 130/245 | 110/240 | 95/165 (vòng/phút) |
Momen chống xoay tối đa | 15 N·m | 45 N·m | 140 N·m | 360 N·m | 600 N·m | 920 N·m | 1850 N·m | 4400 N·m | 7450 N·m | 11200 N·m |
Tải hướng tâm trục vào | 300 N | 450 N | 700 N | 1200 N | 1200 N | 1200 N | 2200 N | 2500 N | 2500 N | 3000 N |
Lượng mỡ bôi trơn | 0.1 kg | 0.25 kg | 0.6 kg | 0.8 kg | 1.0 kg | 1.2 kg | 2.5 kg | 4 kg | 7.5 kg | 11 kg |
Nhiệt độ vận hành | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜80℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ | -15〜100℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.