Tổng quan
Kích thước cực kỳ nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ sử dụng, nhưng vẫn mang lại hiệu suất cao tương đương với các loại kích vít tiêu chuẩn.
Đặc điểm
-
Tải trọng: 2 kN / 5 kN
-
Đạt trọng lượng nhẹ nhất có thể trong khi vẫn đảm bảo đủ độ bền.
-
Vỏ ngoài nhỏ gọn, tiết kiệm không gian; hình dạng và lỗ lắp được thiết kế cho phép gắn từ mặt trên hoặc mặt dưới thiết bị.
-
Cấu tạo gồm bánh vít chính xác cao và trục vít thang; có chức năng tự hãm tại bất kỳ vị trí nào trong hành trình.
-
Nhiều tùy chọn đa dạng, bao gồm: ống che bụi bảo vệ trục vít nâng, công tắc hành trình để điều khiển, và bộ mã hóa RC.
Thông số tiêu chuẩn
Series/Size Code | RMG | RSG | |
---|---|---|---|
Capacity | 2kN | 5kN | |
Lifting screw diameter | 16mm | 20mm | |
Lifting screw lead | 3mm | 4mm | |
Worm gear ratio | H | 3 | 5 |
L | – | 24 | |
Effciency | H | 0.22 | 0.22 |
L | – | 0.13 | |
Maximum allowable power per jack | H | 0.32kW | 0.63kW |
L | – | 0.25kW | |
Input shaft torque at no load (b) | 0.07N・m | 0.15N・m | |
Torque coefficient (a) | H | 0.73 | 0.57 |
L | – | 0.21 | |
Required input torque at maximum load | H | 1.5N・m | 3.0N・m |
L | – | 1.2N・m | |
Speed coefficient (c) (screw lead per rotation of input shaft) |
H | 1.0mm | 0.8mm |
L | – | 0.17mm | |
Maximum allowable input rotation speed | H | 2000min-1 | 2000min-1 |
L | – | 2000min-1 | |
Maximum input rotation speed at maximum load | H | 2000min-1 | 2000min-1 |
L | – | 2000min-1 | |
Anti-rotation key torque at maximum load | 3.5N・m | 7.5N・m | |
Input shaft allowable overhang load | 120N | 300N | |
Amount of filled grease | Maintenance-Free | Maintenance-Free | |
Operating temperature range | -15〜80℃ | -15〜80℃ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.